
0,25l butelka szklana
0,33l butelka szklana
0,5l PET
1l karton
2l PET
Zobacz wartości odżywcze
Wartości odżywcze w 100ml
Wartość energetyczna | 143 kJ / 34 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g |
Węglowodany | 8,4 g |
w tym cukry | 8,4 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Zobacz wartości odżywcze
Wartości odżywcze w 100ml
Wartość energetyczna | 143 kJ / 34 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g |
Węglowodany | 8,4 g |
w tym cukry | 8,4 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Zobacz wartości odżywcze
Wartości odżywcze w 100ml
Wartość energetyczna | 143 kJ / 34 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g |
Węglowodany | 8,4 g |
w tym cukry | 8,4 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Zobacz wartości odżywcze
Wartości odżywcze w 100ml
Wartość energetyczna | 143 kJ / 34 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g |
Węglowodany | 8,4 g |
w tym cukry | 8,4 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Zobacz wartości odżywcze
Wartości odżywcze w 100ml
Wartość energetyczna | 143 kJ / 34 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g |
Węglowodany | 8,4 g |
w tym cukry | 8,4 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Napoje TYMBARK:
- bez konserwantów
- bez substancji zagęszczających
- bez stabilizatorów
Soczystość do potęgi
Kompozycja o wyrazistym, orzeźwiającym smaku to połączenie aromatycznych jabłek i wyselekcjonowanych brzoskwiń o soczystym miąższu.